نقشة الدرجات
 

1. تعطي عمر اطول ومسافه طويلة
2. امان في الاستخدام ويتحمل الخدمه الشاقة

    S.I      
Tire Size Service Index RIM Max Load Max Inflation
Std All Kg Lbs PSI Bar
28 X 11/2 44-635 24 0.94 195 430 60 4.10
28 X 13/4 47-622 27 1.06 205 452 50 3.5
26 X 13/8 40-590 22 0.87 165 364 65 4.5
26 X 11/2 44-584 24 0.94 180 397 60 4.1
26 X 13/4 47-559 27 1.06 195 430 50 3.5
24 X 13/8 40-540 22 0.87 155 342 65 4.5
23 X 2.25 Moped 50B 38 1.5 190 430 32 1.5
26 X 2 Moped 50B 34 1.34 224 485 32 1.34
 SPEED
Max Speed Overall Diameter Section Width Tube Code Valve No. Tread Depth
Mph Km Mm  In Mm In Mm In
31 50 725 28.54 44 1.73 28 X 11/2 TR10 2 0.079
31 50 720 28.35 47 1.85 28 X 13/4 TR10 2 0.079
31 50 670 26.32 40 1.58 26 X 13/8 TR10 2 0.079
31 50 644 25.35 44 1.73 26 X 11/2 TR10 2 0.079
31 50 655 25.79 47 1.85 26 X 13/4 TR10 2 0.079
31 50 620 24.41 40 1.58 24 X 13/8 TR10 2 0.079
31 50 623 24.53 63 2.44 23 X 2.25 TR1 3 0.118
31 50 676 26.6 56 2.17 26 X 2 TR1 3 0.118

جميع حقوق الطبع محفوظة © 1956-2006 شركة النقل والهندسة
هدا الموقع تم تصميمه بواسطة elzoghby.com