نقشة GI 60 جرار امامي نسر سوبر يم
 
1. للجرارات الزراعية الامامية
2. نقشة خاصة لها بروز في المنتصف لمنع الانزلاق
3. سهل التوجية علي الطريق الطينية
4. بتصميم خاص يمكن زيادة الحمولة الي 25-50% وسرعة تصل الى A8  لظروف الخدمة الخاصة

  PR   S.I        SPEED
Tire Size Ply Service Index RIM Max Load  Max Inflation Max Speed Section Width
Std All Kg Lbs PSI Bar Mph Km Mm In
600-16 6 88 A3 4.5F   560 1235 36 2.5 19 30 165.1 6.5
600-19 6 93 A3 4.5F   650 1433 50 3.5 19 30 165.1 6.5
600-19 8 98 A3 4.5F   750 1653 60 4.1 19 30 165.1 6.5
650-20 6 97 A3 5F   725 1598 45 3 19 30 168.4 6.63
650-20 8 111 A3 5F   1090 2403 60 4.1 19 30 168.4 6.63
 S.L.R
Overall Diameter Static Radius Rolling Circ Revolutions Tube Code Flab Code Valve No. Tread Depth
Mm  In Mm In Mm In Mile Km Mm In
733 28.84 332 13.07 2220 87.4 725 450 F-16   TR13 17 0.67
815 32.1 373 14.69 2470 97.26 671 417 600-19   TR13 17 0.67
815 32.1 373 14.69 2470 97.26 671 417 600-19   TR13 17 0.67
872 34.31 398 15.67 2641 104 609 379 650-20   TR13 17 0.67
872 34.31 398 15.67 2641 104 609 379 650-20   TR13 17 0.67

جميع حقوق الطبع محفوظة © 1956-2006 شركة النقل والهندسة
هدا الموقع تم تصميمه بواسطة elzoghby.com