نقشة G233
 
1. هذا التصميم خاص ومتميز للاستعمال مركبات النقل الخفيف و الميكروبص
2. يستعمل علي الطريق العادي و الممهدة والسريعة
3. اتزان عالي- عمر اطول
4. تهوية عالية الجوانب
5. تماسك مميز علي الطريق
6. يتحمل الاعمال الشاقة و السرعة تصل الي N في الظروف الصعبة

  PR   S.I        SPEED
Tire Size Ply Service Index RIM Max Load Min. Dual Spacing Max Inflation Max Speed Section Width
Std All Kgm Lbs Mm In PSI Bar Mph Km Mm In
500-12 8 89/87L 3.5J 5J 480 1080 162 6.38 60 4.1 75 120 140 5.51
600-14 8 95/93L 4.5J 5J 690 1521 195 7.68 60 4.1 75 120 171 6.74
650-14 8 97/95L 4.5J 5J 750 1653 207 8.15 60 4.1 75 120 179 7.03
650-14 10 102/100L 4.5J 5J 840 1852 207 8.15 70 4.8 75 120 179 7.03
670-14 10 103/101L 4.5J 5J 885 1450 210 8.26 70 4.8 75 120 182 7.16
700-14 10 104/102L 5J 5.5J 900 1984 219 8.64 70 4.8 75 120 189 7.46
700-15 10 111/99L 5.5F 6F 1088 2399 224 8.81 70 4.8 75 120 194 7.63
700-15 12 114/112L 5.5F 6F 1188 2619 224 8.81 80 5.5 75 120 194 7.63
650-16 10 108/106L 5.5F 6F 1000 2205 207 8.16 70 4.8 75 120 179 7.06
650-16 12 112/110L 5.5F 6F 1110 2447 207 8.16 80 5.5 75 120 179 7.06
700-16 12 117/115L 5.5F 6F 1285 2833 227 8.94 80 5.5 75 120 197 7.75
750-16 10 119/117L 6.66J 5.5J 1360 2998 242 9.5 70 4.8 75 120 211 8.27
750-16 12 121/120L 6.66J 5.5J 1450 3197 242 9.5 80 5.5 75 120 211 8.27
750-16 14 122/121L 6.66J 5.5J 1510 3329 242 9.5 93 6.2 75 120 211 8.27
800-17.5 12 117/115L 5.25F   1285 2833 233 9.18 80 5.5 75 120 202 7.94
 S.L.R
Overall Twin Overall Diameter Static Radius Revolutions Tube Code Flab Code Valve No. Tread Depth
Mm In Mm  In Mm In Mile Km Mm In
302 11.89 571 22.46 257 10.12 940 584 F-12   TR177 / TR13 10 0.394
366 14.43 683 26.89 307 12.1 785 488 K-14   TR177 / TR13 11 0.433
385 15.16 690 27.16 310 12.2 777 483 K-14   TR177 / TR13 11 0.433
385 15.16 690 27.16 310 12.2 777 483 K-14   TR177 / TR13 11 0.433
392 15.43 694 27.31 311 12.26 773 480 K-14   TR177 / TR13 11 0.433
409 16.1 682 26.84 306 12.05 779 484 K-14    TR177 / TR13 11 0.433
718 16.44 749 29.48 336 13.21 716 445 K-15    TR177 / TR13 11 0.433
718 16.44 749 29.48 336 13.21 716 445 K-15    TR177 / TR13 11 0.433
387 15.22 747 29.48 338 13.3 717 446 K-15  D-16 TR177 / TR13 11 0.433
387 15.22 747 29.48 338 13.3 717 446 K-16 D-16 TR177 / TR13 11 0.433
242 16.69 772 34.41 348 13.68 694 432 K-16 D-16 TR177 / TR13 12 0.472
452 17.8 808 31.81 356 14.02 675 419 K-16K D-16 TR177 / TR13 12 0.472
452 17.8 808 31.81 356 14.02 675 419 K-16 D-16 TR177 / TR13 12 0.472
452 17.8 808 31.81 356 14.02 675 419 K-16 D-16 TR177 / TR13 12 0.472
435 17.12 785 30.91 366 14.4 683 424 L-16   TR177 / TR13 12 0.472

جميع حقوق الطبع محفوظة © 1956-2006 شركة النقل والهندسة
هدا الموقع تم تصميمه بواسطة elzoghby.com