نقشة MB20
 
1. نقشة نسر فاخر للاطارات التقليدية (العادية ) لسيارات الركوب
2. ذات فتحات طويله متعرجهة
3. بها تقطيعات كثيرة كى تساعد على طرد الهواء
4. سهولة في السير علي الطريق
5. سهولة في التوجية
6. يمكن زيادة الحمولة بنسبة 25-50% للطبيات الخاصة والاستخدامات الخاصة

  PR   S.I        SPEED
Tire Size Ply Service Index RIM Max Load Max Inflation Max Speed Section Width
Std All Kgm Lbs PSI Bar Mph Km Mm In
480-12 6 63P 3.5J 4J 275 606 30 2.1 93 150 129 5.06
520-12 6 74P 3.5J 4J 375 827 30 2.1 93 150 137 5.38
520-12 8 85P 3.5J 4J 515 1135 30 2.1 93 150 137 5.38
520-13 6 78P 3.5J 4J 425 937 30 2.1 93 150 137 5.38
560-13 6 78P 4J 4.5J 425 937 30 2.1 93 150 145 5.69
590-13 6 81P 4J 4.5J 465 1025 30 2.1 93 150 154 6.06
600-13 6 76P 4J 4.5J 400 882 30 2.1 93 150 146 5.75
640-13 6 81P 4.5J 5J 460 1014 30 2.1 93 150 163 6.42
700-13 6 85P 5J 5.5J 515 1135 30 2.1 93 150 178 7.01
670/725-13 6 88P 5JK 5.5JK 560 1234 30 2.1 93 150 198 7.81
520-14 6 74P 3.5J 4J 375 872 30 2.1 93 150 133 5.23
750-14 6 90P 5.5J 6JK 600 1322 30 2.1 93 150 176 6.94
800-14 6 93P 6K 6.5J 650 1433 30 2.1 93 150 193 7.6
850-14 6 96P 6JK 6.5JK 710 1565 30 2.1 93 150 203 8
165-380 6 82P 4.5J 5K 475 1047 30 2.1 93 150 167 6.57
165-400 6 84P 16 400K 500 1022 30 2.1 93 150 167 6.57
900-14 6 99P 7 7.5 775 1021 30 2.1 93 150 219 8.6
 S.L.R
Overall Diameter Static Radius Rolling Circ Revolutions Tube Code Flab Code Valve No. Tread Depth
Mm  In Mm In Mm In Mile Km Mm In
545 21.45 250 9.84 1662 65.44 968 602 F-12   TR-13 9 0.354
558 21.98 255 10.04 1703 67.04 945 587 F-12   TR-13 9 0.354
558 21.98 255 10.04 1703 67.04 945 587 F-12   TR-13 9 0.354
582 22.92 264 10.41 1776 69.91 906 563 F-13   TR-13 9 0.354
600 23.62 271 10.67 1830 72.04 879 546 G-13   TR-13 9 0.354
617 24.3 278 10.94 1882 74.11 855 531 G-13   TR-13 9 0.354
596 23.45 270 10.63 1817 71.52 886 550 G-13   TR-13 9 0.354
639 25.15 287 11.30 1848 76.71 826 513 GL-13   TR-13 9 0.354
645 25.39 289 11.38 1967 71.44 818 508 K-13   TR-13 9 0.354
644 25.38 289 11.38 1966 77.4 819 509 K-13   TR-13 9 0.354
613 24.12 279 10.92 1868 73.56 861 535 F-13   TR-13 9 0.354
696 27.4 312 12.28 2123 83.56 758 471 M-14   TR-13 9 0.354
716 28.2 320 12.60 2185 86.01 756 458 M-14   TR-13 9 0.354
733 28.85 227 12.86 2236 88.02 720 447 P-14   TR-13 9 0.354
650 25.59 297 11.67 1983 87.05 812 504 F-15   TR-13 9 0.354
702 27.65 319 15.57 2142 84.33 751 467 F-16   TR-13 9 0.354
766 30.15 340 13.37 2336 91.97 689 428 P-14   TR-13 9 0.354

جميع حقوق الطبع محفوظة © 1956-2006 شركة النقل والهندسة
هدا الموقع تم تصميمه بواسطة elzoghby.com