نقشة CB151B نسر سوبر دي لوكس
 
1. تم تصميم المداس بالكمبيوتر لتحقيق الراحة و الهدوء
2. فتحات متعدد للأزاحة الممتازة للماء
3. فرغات مزدوجة للتقليل صدمات الطريق والتحكم في جوانب الاطار اثناء الدوران
4. نفشة عريضة بالكتاف لزيادة الثبات
5. نقشة متصله بالمنتصف للثبات علي خطوط مستقيمه و كذلك تقاوم التاكل
6. الاكتاف بها ازواج من المفتحات للحتفاظ بالمداس علي الطريق اثناء الدوران

  PR   S.I        SPEED
Tire Size Ply Service Index RIM Max Load Max Inflation Max Speed Section Width
Std All Kgm Lbs PSI Bar Mph Km Mm In
135-12   68S 3.5   290 640 32 2.2 111.9 180 133 5.23
145-13   75S 4   357 830 32 2.4 111.9 180 145 5.708
155-13   78S 4.5   425 940 32 2.2 111.9 180 157 6.18
165-13   83S 4.5   490 1080 36 2.5 111.9 180 165 6.49
165/70-13   76S 4.5   400 880 32 2.2 111.9 180 167 6.69
175-13   88S 5   565 1243 36 2.5 111.9 180 177 6.96
175-14   88S 5   590 1300 36 2.5 111.9 180 178 7
185-14   91S 5   600 1460 36 2.5 111.9 180 188 7.4
 S.L.R
Overall Diameter Static Radius Rolling Circ Revolutions Tube Code Flab Code Valve No. Tread Depth
Mm  In Mm In Mm In Mile Km
512 20.15 237 9.33 1561.6 61.48 1000.31 622 135-12   TR-12 8
566 22.28 257 10.11 1726.3 67.9 904.8 562 135/145-13   TR-13 8.2
578 22.75 261.4 10.29 1762.9 69.4 886.09 550 155/165-13   TR-13 8.5
594 23.38 269.5 10.59 1811.7 71.32 862.22 536 155/165-13   TR-13 9
568 22.12 255.5 10.06 1714.8 67.48 911.31 566 165/70-13   TR-13 9
608 23.93 237 10.74 1854.4 73 842.36 524 175-13   TR-13 9.2
634 24.96 286.37 11.27 1933.7 76.12 807.82 502 175/185-14   TR-14 9.2
650 25.59 292.61 11.25 1982.5 78.05 787.93 490 175/185-14   TR-14 9.2

جميع حقوق الطبع محفوظة © 1956-2006 شركة النقل والهندسة
هدا الموقع تم تصميمه بواسطة elzoghby.com